Powersoft
ŠIFRA PROIZVODA: 0614
Mezzo 604 A najavljuje iste razine pouzdanosti, kvalitete izrade i zvučne karakteristike bilo koje Powersoft platforme pojačala, u upola manjoj veličini.
Izuzetno fleksibilne, "A" verzije Mezza nude daljinsko upravljanje i nadzor svih vitalnih funkcija.
Mali faktor oblika omogućuje ga postavljanje bilo gdje zahvaljujući priloženom kompletu za montažu.
Mezzo serija je idealna za fiksne instalacije.
Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn
Za sve naše veleprodajne kupce unutar Zagrebačke županije vršimo BESPLATNU DOSTAVU na Vaš kućni prag !!!
iznad 66,36 € (500 Kn) dostava je besplatna na području CIJELE HRVATSKE!
š: x v: x d: x m: kg
48 mjeseci
GENERAL | |||
Output power | |||
Single channel mode | 150 W @ 2 Ω | 150 W @ 4 Ω | 150 W @ 8 Ω |
Maximum power-sharing capacity per channel | 400 W @ 4 Ω | 600 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Maximum unclipped output voltage | 142 Vpeak | ||
Maximum output current | 15.6 Apeak | ||
AC MAIN POWER | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 16 W – 0.275 A | 230 V: 17 W – 0.21 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 130 W – 1.17 A | 230 V: 129 W – 0.67 A | |
THERMAL | |||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 53 BTU/h | 230 V: 59 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 126 BTU/h | 230 V: 139 BTU/h |
230 V: 97 BTU/h |